ゲームPCバンク

BTOゲーミングPCの実機レビューサイト

ホーム > ベンチマークスコア比較 > SSDの速度比較(40製品ベンチマーク)

SSDの速度比較(40製品ベンチマーク)

これまでレビューしたゲーミングPCに搭載されていたSSDの速度をご紹介します。どれもCrystalDiskMarkで速度を計測しました。CrystalDiskMarkのバージョンは5以降、設定はデフォルトのままです。(ベンチマークソフトについては「CrystalDiskMarkの使い方とスコアの見方と目安」で解説しています。)

何度も計測したわけではないのである程度のブレがあると思います。参考程度にざっくりと比較して頂けると幸いです。(*単位はMB/sです。)

月1回くらいの頻度で更新していく予定です。

規格サイズ:2.5インチ SSDの速度

型番 Seq Q32T1 Read Seq Q32T1 Write 4Kib Q32T1 Read 4Kib Q32T1 Write
ASU800SS-256GT-C 557.0 505.8 239.2 350.0
ASU800SS-480GT-B 558.8 501.4 312.7 261.6
ASU800SS-480GT-C 561.7 514.1 324.0 307.5
Colorful SL500 512GB 528.9 468.8 175.3 317.2
Colorful SL500 640GB 529.4 466.2 165.1 286.8
Crucial CT240BX500SSD1 546.3 491.6 217.0 336.5
Crucial CT525MX300SSD1 531.2 503.5 360.0 332.9
Crucial CT1050MX300SSD1 529.3 504.7 383.1 331.6
Crucial CT250MX500SSD1 561.0 499.7 252.5 226.7
Crucial CT500MX500SSD1 561.3 520.1 394.6 345.2
Kingston SSDNow UV400 SUV400S37/240G 544.1 464.4 314.9 293.2
Kingston SSDNow UV400 SUV400S37/480G 555.9 482.4 337.1 322.6
PALIT PSP240 531.1 491.8 252.9 312.4
SK hynix HFS250G32TND-N1A2A 563.0 490.6 298.6 287.4
SK hynix HFS250G32TND-N1A0A 559.5 260.3 390.4 264.7
Western Digital WDS250G2B0A 560.4 532.6 243.7 211.2
Western Digital WDS500G2B0A 559.9 531.7 242.7 216.4
Western Digital WDS500G2B0B 558.6 522.1 253.4 244.0

規格サイズ:M.2 SSDの速度

型番 Seq Q32T1 Read Seq Q32T1 Write 4Kib Q32T1 Read 4Kib Q32T1 Write
ADATA SX6000PNP 2052.2 1340.5 450.9 431.4
CFD PG3VNF CSSD-M2B1TPG3VNF 4962.7 4253.3 707.6 615.6
GSTSS5400256G 485.4 97.16 202.6 88.35
INTEL SSDPEKNW512GB 1679.3 984.1 336.6 502.2
INTEL SSDSCKKF180H6 560.9 481.9 295.0 216.6
Liteon CA1 NVMe M.2 Series 1841.6 246.0 324.0 255.5
Micron 1100 MTFDDAV256TBN 509.8 497.2 244.3 255.5
Phison PS5012 NVMe SSD 3410.7 2098.0 686.2 592.7
SanDisk SD8SN8U-512G-1122 554.9 530.6 308.2 305.4
SAMSUNG PM961 MZVLW512HMJP-00000 3484.2 1639.5 639.2 517.9
SAMSUNG SM961 MZVPW256HEGL-00000 3288.7 1478.7 586.2 449.7
SAMSUNG 970 EVO 500GB 3546.5 2480.8 361.5 262.5
SK Hynix HFS256G39TND-N210A 557.2 252.1 255.9 256.7
SK Hynix PC400 NVMe 512GB 2401.4 1337.8 380.6 319.3
Western Digital WD Black NVMe WDS250G2X0C 2737.9 1607.6 337.0 260.2
Western Digital WD Black PCIe WDS512G1X0C 1935.4 939.2 632.0 460.8
Western Digital PC SN520 SDAPNUW-512G 1631.3 1454.0 505.8 424.1
Western Digital WDS500G2B0C 2351.1 1808.7 645.6 450.7
東芝 KBG30ZMV256G 1533.2 821.5 452.2 309.9
東芝 KXG50ZNV256G 2222.9 345.7 372.5 321.6
東芝 THNSN5256GPUK 1596 498.0 413.7 273.3
東芝 THNSN5512GPUK 1591 509.6 437.8 225.8

管理人 うらみん

格ゲーに飽きて2002年頃からオンラインゲームに参入。主にFPSとMMORPGをプレイしています。FPSでは大会で優勝し、海外クランと対戦したことがあります。RTSは下手糞です。

パソコンをカスタマイズするのが好きなので、趣味で当サイトを運営しています。ドスパラ、G-Tune、パソコン工房、エイリアンウェア、HP、フロンティアなどのゲーミングPCを使用した経験があります。

ゲーミングPCの選び方で迷ったら、Twitterで気軽に質問してください(╹◡╹)

最新ゲーミングPCレビュー

新着ブログ

価格から選ぶ

搭載グラボから選ぶ

ゲームから選ぶ

うらみんのおすすめゲーミングPC

  • 1 GALLERIA RA7C-R47

    うらみんが感動した一押しモデル!

    グラボ:RTX4070(12GB)

  • 2 G-Tune DG-I7G6T

    RTX4060Ti搭載なのに安い!

    グラボ:RTX4060Ti(8GB)

  • 3 GALLERIA ZA9C-R48S

    ハイエンドで最新FPSもサクサク!

    グラボ:RTX4080 SUPER

ページの先頭へ

ページの先頭へ